无锡市中恒信不锈钢有限公司(前身为无锡市中恒信不锈钢有限公司),成立于一九九七年。适逢中国不锈钢市场方兴未艾之际,公司于中国不锈钢市场共同成长,不断发展壮大,现已成为注册资金3500万元人民币,常备库存5000吨,月销量2000多吨,年销售额超4亿元的中大型不锈钢企业。
   “有所不为才能有所为”,鉴于不锈钢行业的特点,公司将经营重点瞄准在以430为代表的400系,特别是430/BA,已成为430/BA的主要供应商。在经营策略上,我公司尽量规避风险,杜绝投机,将重点放在开发和服务终端用户的身上,赢得[详细]

材质  厚度 宽度 长度 产地 备注 公差 价格
材质  厚度 宽度 长度 产地 备注 公差 价格
430/BA 0.3 1000/1219(切边) C 克虏伯 一吨以上可定开 0.29 17900/吨
430/BA 0.35 1000/1219(切边) C 克虏伯 一吨以上可定开 0.34 17300/吨
430/BA 0.4 1000/1219(切边) C 克虏伯 一吨以上可定开 0.35~0.39 16700/吨
430/BA 0.5 1000/1219(切边) C 克虏伯 一吨以上可定开 0.44~0.48 15400/吨
430/BA 0.6 1000/1219(切边) C 克虏伯 一吨以上可定开 0.55~0.58 15200/吨
430/BA 0.7 1000/1219(切边) C 克虏伯 一吨以上可定开 0.65~0.68 15100/吨
430/BA 0.8 1000/1219(切边) C 克虏伯 一吨以上可定开 0.72~0.79 14900/吨
430/BA 0.9 1000/1219(切边) C 克虏伯 一吨以上可定开 0.85 14800/吨
430/BA 1 1000/1219(切边) C 克虏伯 一吨以上可定开 0.91~0.98 14700/吨
430/BA 1.2 1000/1219(切边) C 克虏伯 一吨以上可定开 1.04~1.18 14500/吨
430/BA 1.4 1000/1219(切边) C 克虏伯 一吨以上可定开 1.34 14300/吨
430/BA 1.5 1000/1219(切边) C 克虏伯 一吨以上可定开 1.34~1.48 14200/吨
430/BA 1.8 1000/1219(切边) C 克虏伯 一吨以上可定开 1.74 14200/吨
430/BA 2 1000/1219(切边) C 克虏伯 一吨以上可定开 1.85~1.96 14200/吨
材质 厚度 宽度 长度 产地 备注 公差 价格
430/BA 0.3 1000/1219(切边) C 克虏伯 一吨以上可定开 0.29 17900/吨
430/BA 0.35 1000/1219(切边) C 克虏伯 一吨以上可定开 0.34 17300/吨
430/BA 0.4 1000/1219(切边) C 克虏伯 一吨以上可定开 0.35~0.39 16700/吨
430/BA 0.5 1000/1219(切边) C 克虏伯 一吨以上可定开 0.44~0.48 15400/吨
430/BA 0.6 1000/1219(切边) C 克虏伯 一吨以上可定开 0.55~0.58 15200/吨
430/BA 0.7 1000/1219(切边) C 克虏伯 一吨以上可定开 0.65~0.68 15100/吨
430/BA 0.8 1000/1219(切边) C 克虏伯 一吨以上可定开 0.72~0.79 14900/吨
430/BA 0.9 1000/1219(切边) C 克虏伯 一吨以上可定开 0.85 14800/吨
430/BA 1 1000/1219(切边) C 克虏伯 一吨以上可定开 0.91~0.98 14700/吨
430/BA 1.2 1000/1219(切边) C 克虏伯 一吨以上可定开 1.04~1.18 14500/吨
430/BA 1.4 1000/1219(切边) C 克虏伯 一吨以上可定开 1.34 14300/吨
430/BA 1.5 1000/1219(切边) C 克虏伯 一吨以上可定开 1.34~1.48 14200/吨
430/BA 1.8 1000/1219(切边) C 克虏伯 一吨以上可定开 1.74 14200/吨
430/BA 2 1000/1219(切边) C 克虏伯 一吨以上可定开 1.85~1.96 14200/吨
材质 厚度 宽度 长度 产地 备注 公差 价格
430/BA 0.3 1000/1219(切边) 2000/2438 (切边) 克虏伯 一吨以上可定开 0.29 17000/吨
430/BA 0.4 1000/1219(切边) 2000/2438 (切边) 克虏伯 一吨以上可定开 0.39 15700/吨
430/BA 0.4 1000/1219(切边) 2000/2438 (切边) 克虏伯 一吨以上可定开 0.34 14700/吨
430/BA 0.5 1000/1219(切边) 2000/2438 (切边) 克虏伯 一吨以上可定开 0.49 14900/吨
430/BA 0.5 1000/1219(切边) 2000/2438 (切边) 克虏伯 一吨以上可定开 0.45 13800/吨
430/BA 0.6 1000/1219(切边) 2000/2438 (切边) 克虏伯 一吨以上可定开 0.55 13800/吨
430/BA 0.7 1000/1219(切边) 2000/2438 (切边) 克虏伯 一吨以上可定开 0.65 13700/吨
430/BA 0.8 1000/1219(切边) 2000/2438 (切边) 克虏伯 一吨以上可定开 0.74 13600/吨
430/BA 0.9 1000/1219(切边) 2000/2438 (切边) 克虏伯 一吨以上可定开 0.87 13600/吨
430/BA 1 1000/1219(切边) 2000/2438 (切边) 克虏伯 一吨以上可定开 0.93 13600/吨
430/BA 1.2 1000/1219(切边) 2000/2438 (切边) 克虏伯 一吨以上可定开 1.13 13500/吨
430/BA 1.2 1000/1219(切边) 2000/2438 (切边) 克虏伯 一吨以上可定开 1.05 12800/吨
430/BA 1.5 1000/1219(切边) 2000/2438 (切边) 克虏伯 一吨以上可定开 1.42 13400/吨
430/BA 1.5 1000/1219(切边) 2000/2438 (切边) 克虏伯 一吨以上可定开 1.34 12800/吨
430/BA 2 1000/1219(切边) 2000/2438 (切边) 克虏伯 一吨以上可定开 1.87 13200/吨
材质 厚度 宽度 长度 产地 备注 公差 价格
430/2B 0.4 1000/1219(切边) C 克虏伯 一吨以上可定开 0.37 14400/吨
430/2B 0.5 1000/1219(切边) C 克虏伯 一吨以上可定开 0.45 13100/吨
430/2B 0.6 1000/1219(切边) C 克虏伯 一吨以上可定开 0.55 12900/吨
430/2B 0.7 1000/1219(切边) C 克虏伯 一吨以上可定开 0.65 12800/吨
430/2B 0.8 1000/1219(切边) C 克虏伯 一吨以上可定开 0.73 12600/吨
430/2B 0.9 1000/1219(切边) C 克虏伯 一吨以上可定开 0.85 12500/吨
430/2B 1 1000/1219(切边) C 克虏伯 一吨以上可定开 0.92 12400/吨
430/2B 1.2 1000/1219(切边) C 克虏伯 一吨以上可定开 1.11 12200/吨
430/2B 1.5 1000/1219(切边) C 克虏伯 一吨以上可定开 1.41 11900/吨
430/2B 2 1000/1219(切边) C 克虏伯 一吨以上可定开 1.85 11900/吨
430/2B 2.5 1000/1219(切边) C 宝新 一吨以上可定开 2.33 12300/吨
430/2B 3 1000/1219(切边) C 宝新 一吨以上可定开 2.8 12300/吨
材质 厚度 宽度 长度 产地 备注 公差 价格
430/2B 0.4 1000/1219(切边) 2000/2438(切边) 克虏伯 一吨以上可定开 0.37 12600/吨
430/2B 0.5 1000/1219(切边) 2000/2438(切边) 克虏伯 一吨以上可定开 0.45 11800/吨
430/2B 0.6 1000/1219(切边) 2000/2438(切边) 克虏伯 一吨以上可定开 0.55 11800/吨
430/2B 0.7 1000/1219(切边) 2000/2438(切边) 克虏伯 一吨以上可定开 0.65 11700/吨
430/2B 0.8 1000/1219(切边) 2000/2438(切边) 克虏伯 一吨以上可定开 0.73 11500/吨
430/2B 0.9 1000/1219(切边) 2000/2438(切边) 克虏伯 一吨以上可定开 0.85 11500/吨
430/2B 1 1000/1219(切边) 2000/2438(切边) 克虏伯 一吨以上可定开 0.92 11300/吨
430/2B 1.2 1000/1219(切边) 2000/2438(切边) 克虏伯 一吨以上可定开 1.11 11300/吨
430/2B 1.5 1000/1219(切边) 2000/2438(切边) 克虏伯 一吨以上可定开 1.41 11200/吨
430/2B 2 1000/1219(切边) 2000/2438(切边) 克虏伯 一吨以上可定开 1.85 11200/吨
430/2B 2.5 1000/1219(切边) 2000/2438(切边) 宝新 一吨以上可定开 2.33 11800/吨
430/2B 3 1000/1219(切边) 2000/2438(切边) 宝新 一吨以上可定开 2.8 11800/吨
网站首页 | 公司简介 | 最新报价 | 产品展示 | 新闻中心 | 企业风采 | 联系我们
无锡中恒信不锈钢有限公司 版权所有 苏ICP备06051139号-1
技术支持 不锈钢天地网 网站最佳浏览分辨率1024*768